Résultats* 2nd tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 76 430 | ||
| Abstentions | 36 101 | 47,23 | |
| Votants | 40 329 | 52,77 | |
| Blancs ou nuls | 1 074 | 1,41 | 2,66 |
| Exprimés | 39 255 | 51,36 | 97,34 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Sacha BRIAND (UMP) | 13 837 | 18,10 | 35,25 | |
| Mme Catherine LEMORTON (SOC) | 25 418 | 33,25 | 64,75 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 76 439 | ||
| Abstentions | 32 978 | 43,14 | |
| Votants | 43 461 | 56,86 | |
| Blancs ou nuls | 466 | 0,61 | 1,07 |
| Exprimés | 42 995 | 56,25 | 98,93 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Pierre LACAZE (FG) | 3 872 | 5,06 | 9,01 | |
| M. Henri-Pierre COLOMBO (AUT) | 229 | 0,29 | 0,53 | |
| Mme Marie-Colette CHAUDOREILLE (ECO) | 323 | 0,42 | 0,75 | |
| M. Jean-Jacques BOLZAN (PRV) | 1 369 | 1,79 | 3,18 | |
| M. Robert BAUD (ECO) | 138 | 0,18 | 0,32 | |
| M. Sacha BRIAND (UMP) | 10 037 | 13,13 | 23,34 | |
| Mme Hélène PORCEDDU (DVD) | 36 | 0,04 | 0,08 | |
| M. Jean-Pierre SERTILLANGE (EXG) | 140 | 0,18 | 0,33 | |
| M. Pierre SERVEILLE (AUT) | 104 | 0,13 | 0,24 | |
| M. Pierre PEZZIN (AUT) | 38 | 0,04 | 0,09 | |
| Mme Marie-Pierre CASSAGNE (VEC) | 2 790 | 3,64 | 6,49 | |
| Mme Aude GARNIER (DVD) | 210 | 0,27 | 0,49 | |
| M. Anthony ROUJA (AUT) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Mme Catherine LEMORTON (SOC) | 18 759 | 24,54 | 43,63 | |
| Mme Bettina PICHON (EXG) | 284 | 0,37 | 0,66 | |
| M. Bernard SCHWAL (FN) | 4 281 | 5,60 | 9,96 | |
| M. Michel AMOROSA (AUT) | 385 | 0,50 | 0,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .