Résultats* 2nd tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 86 222 | ||
| Abstentions | 33 229 | 38,54 | |
| Votants | 52 993 | 61,46 | |
| Blancs ou nuls | 1 828 | 2,12 | 3,45 |
| Exprimés | 51 165 | 59,34 | 96,55 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Christine PIRES BEAUNE (SOC) | 30 454 | 35,32 | 59,52 | oui |
| M. Lionel MULLER (UMP) | 20 711 | 24,02 | 40,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 85 929 | ||
| Abstentions | 32 587 | 37,92 | |
| Votants | 53 342 | 62,08 | |
| Blancs ou nuls | 986 | 1,15 | 1,85 |
| Exprimés | 52 356 | 60,93 | 98,15 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Dominique LECLAIR (EXG) | 349 | 0,40 | 0,67 | |
| Mme Christine PIRES BEAUNE (SOC) | 20 299 | 23,62 | 38,77 | |
| M. Gérald PERIGNON (FN) | 5 827 | 6,78 | 11,13 | |
| M. Jacques MONTEL (ECO) | 301 | 0,35 | 0,57 | |
| M. Pascal ESTIER (FG) | 7 401 | 8,61 | 14,14 | |
| Mme Marie-Françoise JOËT (ECO) | 254 | 0,29 | 0,49 | |
| Mme Anne-Marie REGNOUX (CEN) | 1 588 | 1,84 | 3,03 | |
| Mme Audrey PIERROT (AUT) | 1 | 0,00 | 0,00 | |
| Mme Agnès MOLLON (VEC) | 1 384 | 1,61 | 2,64 | |
| Mme Gisèle DUPRE (NCE) | 1 135 | 1,32 | 2,17 | |
| M. Lionel MULLER (UMP) | 13 817 | 16,07 | 26,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .