Résultats* 2nd tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 65 697 | ||
| Abstentions | 28 872 | 43,95 | |
| Votants | 36 825 | 56,05 | |
| Blancs ou nuls | 847 | 1,29 | 2,30 |
| Exprimés | 35 978 | 54,76 | 97,70 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Benoît HAMON (SOC) | 19 925 | 30,32 | 55,38 | oui |
| M. Jean-Michel FOURGOUS (UMP) | 16 053 | 24,43 | 44,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 65 700 | ||
| Abstentions | 28 400 | 43,23 | |
| Votants | 37 300 | 56,77 | |
| Blancs ou nuls | 401 | 0,61 | 1,08 |
| Exprimés | 36 899 | 56,16 | 98,92 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Christine EGASSE (EXG) | 140 | 0,21 | 0,38 | |
| Mme Evelyne DUQUENNOY (CEN) | 1 121 | 1,70 | 3,04 | |
| M. Thierry BARRY (ECO) | 280 | 0,42 | 0,76 | |
| M. Jérémy BIZET (ECO) | 329 | 0,50 | 0,89 | |
| M. Jacques DAIROU (FN) | 3 095 | 4,71 | 8,39 | |
| Mme Lydia CHENAL (EXG) | 128 | 0,19 | 0,35 | |
| Mme Sylvia CANTALUPPI (DVD) | 250 | 0,38 | 0,68 | |
| Mme Marie DE MONTBEL (DVD) | 385 | 0,58 | 1,04 | |
| M. Benoît HAMON (SOC) | 16 716 | 25,44 | 45,30 | |
| M. Luc MISEREY (FG) | 1 814 | 2,76 | 4,92 | |
| M. Jean-Michel FOURGOUS (UMP) | 12 641 | 19,24 | 34,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .