Résultats* 2nd tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 92 236 | ||
| Abstentions | 33 935 | 36,79 | |
| Votants | 58 301 | 63,21 | |
| Blancs ou nuls | 1 314 | 1,42 | 2,25 |
| Exprimés | 56 987 | 61,78 | 97,75 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET (UMP) | 29 337 | 31,80 | 51,48 | oui |
| M. Olivier THOMAS (SOC) | 27 650 | 29,97 | 48,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 92 245 | ||
| Abstentions | 35 156 | 38,11 | |
| Votants | 57 089 | 61,89 | |
| Blancs ou nuls | 566 | 0,61 | 0,99 |
| Exprimés | 56 523 | 61,27 | 99,01 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET (UMP) | 22 302 | 24,17 | 39,46 | |
| M. Olivier LEBRETON (EXG) | 187 | 0,20 | 0,33 | |
| M. Olivier THOMAS (SOC) | 20 512 | 22,23 | 36,29 | |
| Mme Gabrielle NGUYEN (CEN) | 1 050 | 1,13 | 1,86 | |
| Mme Dominique BARDY (FG) | 2 977 | 3,22 | 5,27 | |
| M. Aldric DERRE (EXD) | 219 | 0,23 | 0,39 | |
| Mme Martine CROIZET (DVD) | 474 | 0,51 | 0,84 | |
| M. Jacques Lucien SERNA (VEC) | 1 565 | 1,69 | 2,77 | |
| M. Mohamed BOURICHI (AUT) | 296 | 0,32 | 0,52 | |
| Mme Mélissa ZANETTE (EXG) | 146 | 0,15 | 0,26 | |
| M. Alex LACOMBE (ECO) | 359 | 0,38 | 0,64 | |
| Mme Brigitte DUPIN (FN) | 6 436 | 6,97 | 11,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .