Résultats* 2nd tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 76 276 | ||
| Abstentions | 33 861 | 44,39 | |
| Votants | 42 415 | 55,61 | |
| Blancs ou nuls | 1 868 | 2,45 | 4,40 |
| Exprimés | 40 547 | 53,16 | 95,60 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Georges TRON (UMP) | 17 536 | 22,99 | 43,25 | |
| M. Thierry MANDON (SOC) | 23 011 | 30,16 | 56,75 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 76 276 | ||
| Abstentions | 32 659 | 42,82 | |
| Votants | 43 617 | 57,18 | |
| Blancs ou nuls | 579 | 0,76 | 1,33 |
| Exprimés | 43 038 | 56,42 | 98,67 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. François -Joseph ROUX (DVD) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| M. Philippe OLIVIER (DVD) | 7 | 0,00 | 0,02 | |
| M. Georges PUJALS (DVD) | 1 320 | 1,73 | 3,07 | |
| Mme Daphné RACT-MADOUX (CEN) | 935 | 1,22 | 2,17 | |
| M. Benoît GRISAUD (EXG) | 162 | 0,21 | 0,38 | |
| M. Philippe BRUN (DVD) | 1 554 | 2,03 | 3,61 | |
| M. Georges TRON (UMP) | 11 663 | 15,29 | 27,10 | |
| Mme Marie-Cecile LEBRUN (VEC) | 1 457 | 1,91 | 3,39 | |
| M. Damien HOUNSOU (ECO) | 256 | 0,33 | 0,59 | |
| M. Ibrahima DIA (EXG) | 199 | 0,26 | 0,46 | |
| Mme Isabelle COCHARD (FN) | 6 063 | 7,94 | 14,09 | |
| M. Thierry MANDON (SOC) | 17 032 | 22,32 | 39,57 | |
| Mme Marie-France WINGHARDT (FG) | 2 390 | 3,13 | 5,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .