Résultats* 2nd tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 80 629 | ||
| Abstentions | 39 506 | 49,00 | |
| Votants | 41 123 | 51,00 | |
| Blancs ou nuls | 1 818 | 2,25 | 4,42 |
| Exprimés | 39 305 | 48,75 | 95,58 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Odile SAUGUES (SOC) | 26 583 | 32,96 | 67,63 | oui |
| M. Jean-Pierre BRENAS (UMP) | 12 722 | 15,77 | 32,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 80 630 | ||
| Abstentions | 36 908 | 45,77 | |
| Votants | 43 722 | 54,23 | |
| Blancs ou nuls | 564 | 0,70 | 1,29 |
| Exprimés | 43 158 | 53,53 | 98,71 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Michel FANGET (CEN) | 2 087 | 2,58 | 4,84 | |
| M. Alain LAFFONT (EXG) | 2 373 | 2,94 | 5,50 | |
| Mme Marie SAVRE (EXG) | 243 | 0,30 | 0,56 | |
| M. Yves REVERSEAU (VEC) | 1 271 | 1,57 | 2,94 | |
| Mme Saliha DENANE (PRV) | 253 | 0,31 | 0,59 | |
| Mme Joëlle GIRARD (ECO) | 361 | 0,44 | 0,84 | |
| Mme Jacqueline SIMON (FN) | 4 416 | 5,47 | 10,23 | |
| Mme Odile SAUGUES (SOC) | 19 342 | 23,98 | 44,82 | |
| Mme Monique BONNET (DVG) | 518 | 0,64 | 1,20 | |
| M. Cyril CINEUX (FG) | 3 116 | 3,86 | 7,22 | |
| M. Jean-Pierre BRENAS (UMP) | 8 918 | 11,06 | 20,66 | |
| Mme Véronique SURE (ECO) | 260 | 0,32 | 0,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .