Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 1 559 | 2,24 | 4,27 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 5 191 | 7,46 | 14,23 | 2 |
Binôme Divers gauche | 4 257 | 6,12 | 11,67 | 2 |
Binôme Divers | 8 361 | 12,02 | 22,91 | 4 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 1 673 | 2,40 | 4,58 | 2 |
Binôme Union de la Droite | 7 438 | 10,69 | 20,38 | 6 |
Binôme Divers droite | 8 012 | 11,51 | 21,96 | 2 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 69 580 | | |
Abstentions | 29 698 | 42,68 | |
Votants | 39 882 | 57,32 | |
Blancs | 2 040 | 2,93 | 5,12 |
Nuls | 1 351 | 1,94 | 3,39 |
Exprimés | 36 491 | 52,44 | 91,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 682 | 0,58 | 1,14 | 0 |
Binôme du Parti de Gauche | 334 | 0,28 | 0,56 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 756 | 0,64 | 1,26 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 2 942 | 2,49 | 4,92 | 2 |
Binôme Union de la Gauche | 7 142 | 6,04 | 11,94 | 0 |
Binôme Divers gauche | 5 066 | 4,28 | 8,47 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 569 | 0,48 | 0,95 | 0 |
Binôme Divers | 12 358 | 10,45 | 20,66 | 4 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 1 378 | 1,17 | 2,30 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 10 782 | 9,12 | 18,02 | 4 |
Binôme Divers droite | 13 573 | 11,48 | 22,69 | 2 |
Binôme Front National | 4 241 | 3,59 | 7,09 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 118 255 | | |
Abstentions | 52 259 | 44,19 | |
Votants | 65 996 | 55,81 | |
Blancs | 3 916 | 3,31 | 5,93 |
Nuls | 2 257 | 1,91 | 3,42 |
Exprimés | 59 823 | 50,59 | 90,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.