Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 3 553 | 1,05 | 2,12 | 2 |
Binôme Union de la Gauche | 42 290 | 12,52 | 25,28 | 16 |
Binôme du Parti radical de gauche | 3 678 | 1,09 | 2,20 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 79 550 | 23,56 | 47,56 | 26 |
Binôme Front National | 38 205 | 11,31 | 22,84 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 337 716 | | |
Abstentions | 156 783 | 46,42 | |
Votants | 180 933 | 53,58 | |
Blancs | 10 093 | 2,99 | 5,58 |
Nuls | 3 564 | 1,06 | 1,97 |
Exprimés | 167 276 | 49,53 | 92,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 4 471 | 1,26 | 2,47 | 0 |
Binôme du Parti de Gauche | 516 | 0,15 | 0,28 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 4 682 | 1,32 | 2,59 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 44 269 | 12,50 | 24,45 | 0 |
Binôme du Parti radical de gauche | 2 620 | 0,74 | 1,45 | 0 |
Binôme Divers gauche | 2 945 | 0,83 | 1,63 | 0 |
Binôme du Modem | 2 640 | 0,75 | 1,46 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 64 952 | 18,33 | 35,87 | 2 |
Binôme Divers droite | 4 588 | 1,30 | 2,53 | 0 |
Binôme Front National | 49 408 | 13,95 | 27,28 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 354 273 | | |
Abstentions | 163 458 | 46,14 | |
Votants | 190 815 | 53,86 | |
Blancs | 7 084 | 2,00 | 3,71 |
Nuls | 2 640 | 0,75 | 1,38 |
Exprimés | 181 091 | 51,12 | 94,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.