Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 53 879 | 12,32 | 23,87 | 8 |
Binôme Union de la Gauche | 35 654 | 8,15 | 15,80 | 8 |
Binôme Divers gauche | 20 174 | 4,61 | 8,94 | 2 |
Binôme Union du Centre | 3 681 | 0,84 | 1,63 | 2 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 4 281 | 0,98 | 1,90 | 2 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 9 657 | 2,21 | 4,28 | 4 |
Binôme Union de la Droite | 36 133 | 8,26 | 16,01 | 14 |
Binôme Divers droite | 60 019 | 13,73 | 26,59 | 12 |
Binôme Front National | 2 215 | 0,51 | 0,98 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 437 252 | | |
Abstentions | 192 186 | 43,95 | |
Votants | 245 066 | 56,05 | |
Blancs | 11 872 | 2,72 | 4,84 |
Nuls | 7 501 | 1,72 | 3,06 |
Exprimés | 225 693 | 51,62 | 92,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Extrême gauche | 1 180 | 0,26 | 0,49 | 0 |
Binôme du Front de Gauche | 3 792 | 0,84 | 1,58 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 1 651 | 0,37 | 0,69 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 40 043 | 8,88 | 16,69 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 30 692 | 6,81 | 12,79 | 2 |
Binôme Divers gauche | 28 359 | 6,29 | 11,82 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 3 265 | 0,72 | 1,36 | 0 |
Binôme Divers | 883 | 0,20 | 0,37 | 0 |
Binôme Union du Centre | 2 795 | 0,62 | 1,17 | 0 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 2 981 | 0,66 | 1,24 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 8 428 | 1,87 | 3,51 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 25 825 | 5,73 | 10,76 | 0 |
Binôme Divers droite | 44 451 | 9,86 | 18,53 | 0 |
Binôme Front National | 45 556 | 10,10 | 18,99 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 450 929 | | |
Abstentions | 197 298 | 43,75 | |
Votants | 253 631 | 56,25 | |
Blancs | 8 860 | 1,96 | 3,49 |
Nuls | 4 870 | 1,08 | 1,92 |
Exprimés | 239 901 | 53,20 | 94,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.