Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti communiste français | 10 808 | 2,12 | 4,12 | 4 |
Binôme du Parti Socialiste | 31 069 | 6,10 | 11,85 | 8 |
Binôme Union de la Gauche | 5 853 | 1,15 | 2,23 | 2 |
Binôme Divers gauche | 26 220 | 5,15 | 10,00 | 6 |
Binôme Union de la Droite | 70 812 | 13,90 | 27,01 | 18 |
Binôme Divers droite | 7 588 | 1,49 | 2,89 | 2 |
Binôme Front National | 109 803 | 21,56 | 41,89 | 4 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 509 272 | | |
Abstentions | 223 128 | 43,81 | |
Votants | 286 144 | 56,19 | |
Blancs | 16 352 | 3,21 | 5,71 |
Nuls | 7 639 | 1,50 | 2,67 |
Exprimés | 262 153 | 51,48 | 91,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 12 665 | 2,41 | 4,66 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 19 325 | 3,67 | 7,11 | 2 |
Binôme du Parti Socialiste | 25 334 | 4,82 | 9,32 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 17 566 | 3,34 | 6,46 | 0 |
Binôme Divers gauche | 24 457 | 4,65 | 9,00 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 1 698 | 0,32 | 0,62 | 0 |
Binôme Divers | 4 376 | 0,83 | 1,61 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 60 370 | 11,47 | 22,21 | 0 |
Binôme Debout la France | 2 960 | 0,56 | 1,09 | 0 |
Binôme Divers droite | 6 506 | 1,24 | 2,39 | 0 |
Binôme Front National | 96 616 | 18,36 | 35,54 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 526 142 | | |
Abstentions | 242 123 | 46,02 | |
Votants | 284 019 | 53,98 | |
Blancs | 8 173 | 1,55 | 2,88 |
Nuls | 3 973 | 0,76 | 1,40 |
Exprimés | 271 873 | 51,67 | 95,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.