Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 113 540 | 11,33 | 24,37 | 26 |
Binôme Union de la Gauche | 101 280 | 10,11 | 21,74 | 18 |
Binôme Union de la Droite | 178 245 | 17,78 | 38,26 | 16 |
Binôme Divers droite | 7 393 | 0,74 | 1,59 | 2 |
Binôme Front National | 65 362 | 6,52 | 14,03 | 2 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 002 274 | | |
Abstentions | 501 609 | 50,05 | |
Votants | 500 665 | 49,95 | |
Blancs | 23 395 | 2,33 | 4,67 |
Nuls | 11 450 | 1,14 | 2,29 |
Exprimés | 465 820 | 46,48 | 93,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 40 364 | 3,90 | 8,05 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 83 388 | 8,06 | 16,63 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 79 107 | 7,65 | 15,78 | 0 |
Binôme Divers gauche | 3 190 | 0,31 | 0,64 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 13 042 | 1,26 | 2,60 | 0 |
Binôme Divers | 2 302 | 0,22 | 0,46 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 159 643 | 15,43 | 31,84 | 2 |
Binôme Debout la France | 1 193 | 0,12 | 0,24 | 0 |
Binôme Divers droite | 4 901 | 0,47 | 0,98 | 0 |
Binôme Front National | 114 190 | 11,04 | 22,78 | 0 |
Binôme Extrême droite | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 034 752 | | |
Abstentions | 511 690 | 49,45 | |
Votants | 523 062 | 50,55 | |
Blancs | 15 134 | 1,46 | 2,89 |
Nuls | 6 608 | 0,64 | 1,26 |
Exprimés | 501 320 | 48,45 | 95,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.