Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 51 586 | 12,27 | 26,43 | 8 |
Binôme Union de la Gauche | 12 146 | 2,89 | 6,22 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 102 671 | 24,43 | 52,59 | 30 |
Binôme Front National | 28 813 | 6,86 | 14,76 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 420 315 | | |
Abstentions | 206 292 | 49,08 | |
Votants | 214 023 | 50,92 | |
Blancs | 13 246 | 3,15 | 6,19 |
Nuls | 5 561 | 1,32 | 2,60 |
Exprimés | 195 216 | 46,45 | 91,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Extrême gauche | 328 | 0,08 | 0,16 | 0 |
Binôme du Front de Gauche | 5 266 | 1,25 | 2,58 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 1 215 | 0,29 | 0,60 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 43 175 | 10,27 | 21,15 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 8 711 | 2,07 | 4,27 | 0 |
Binôme Divers gauche | 20 386 | 4,85 | 9,99 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 844 | 0,20 | 0,41 | 0 |
Binôme Divers | 518 | 0,12 | 0,25 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 72 602 | 17,28 | 35,57 | 0 |
Binôme Debout la France | 481 | 0,11 | 0,24 | 0 |
Binôme Divers droite | 2 869 | 0,68 | 1,41 | 0 |
Binôme Front National | 47 723 | 11,36 | 23,38 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 420 269 | | |
Abstentions | 206 451 | 49,12 | |
Votants | 213 818 | 50,88 | |
Blancs | 6 736 | 1,60 | 3,15 |
Nuls | 2 964 | 0,71 | 1,39 |
Exprimés | 204 118 | 48,57 | 95,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.