Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 34 341 | 14,34 | 25,35 | 18 |
Binôme Union de la Gauche | 2 579 | 1,08 | 1,90 | 0 |
Binôme Divers gauche | 12 858 | 5,37 | 9,49 | 8 |
Binôme Divers | 3 379 | 1,41 | 2,49 | 2 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 14 889 | 6,22 | 10,99 | 6 |
Binôme Union de la Droite | 8 283 | 3,46 | 6,11 | 2 |
Binôme Divers droite | 25 510 | 10,65 | 18,83 | 6 |
Binôme Front National | 33 626 | 14,04 | 24,82 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 239 486 | | |
Abstentions | 94 393 | 39,41 | |
Votants | 145 093 | 60,59 | |
Blancs | 6 176 | 2,58 | 4,26 |
Nuls | 3 452 | 1,44 | 2,38 |
Exprimés | 135 465 | 56,56 | 93,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 1 482 | 0,62 | 1,12 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 2 849 | 1,19 | 2,16 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 28 097 | 11,73 | 21,31 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 1 980 | 0,83 | 1,50 | 0 |
Binôme Divers gauche | 14 670 | 6,13 | 11,12 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 510 | 0,21 | 0,39 | 0 |
Binôme Divers | 4 114 | 1,72 | 3,12 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 13 608 | 5,68 | 10,32 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 7 393 | 3,09 | 5,61 | 0 |
Binôme Divers droite | 21 207 | 8,86 | 16,08 | 0 |
Binôme Front National | 35 671 | 14,90 | 27,05 | 0 |
Binôme Extrême droite | 292 | 0,12 | 0,22 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 239 430 | | |
Abstentions | 101 009 | 42,19 | |
Votants | 138 421 | 57,81 | |
Blancs | 4 206 | 1,76 | 3,04 |
Nuls | 2 342 | 0,98 | 1,69 |
Exprimés | 131 873 | 55,08 | 95,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.