Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 46 469 | 8,83 | 20,04 | 8 |
Binôme Union de la Gauche | 19 317 | 3,67 | 8,33 | 2 |
Binôme Divers gauche | 6 051 | 1,15 | 2,61 | 2 |
Binôme Union de la Droite | 124 979 | 23,74 | 53,90 | 26 |
Binôme Divers droite | 11 130 | 2,11 | 4,80 | 2 |
Binôme Front National | 23 945 | 4,55 | 10,33 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 526 548 | | |
Abstentions | 271 679 | 51,60 | |
Votants | 254 869 | 48,40 | |
Blancs | 15 949 | 3,03 | 6,26 |
Nuls | 7 029 | 1,33 | 2,76 |
Exprimés | 231 891 | 44,04 | 90,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 779 | 0,14 | 0,30 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 10 579 | 1,90 | 4,05 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 36 081 | 6,46 | 13,80 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 19 638 | 3,52 | 7,51 | 0 |
Binôme Divers gauche | 16 540 | 2,96 | 6,32 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 10 487 | 1,88 | 4,01 | 0 |
Binôme Divers | 976 | 0,17 | 0,37 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 96 765 | 17,33 | 37,00 | 2 |
Binôme Divers droite | 12 036 | 2,16 | 4,60 | 0 |
Binôme Front National | 57 632 | 10,32 | 22,04 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 558 247 | | |
Abstentions | 280 930 | 50,32 | |
Votants | 277 317 | 49,68 | |
Blancs | 11 016 | 1,97 | 3,97 |
Nuls | 4 788 | 0,86 | 1,73 |
Exprimés | 261 513 | 46,85 | 94,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.