Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 29 674 | 3,88 | 9,05 | 8 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 11 236 | 1,47 | 3,43 | 2 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 134 284 | 17,58 | 40,96 | 24 |
Binôme Union de la Droite | 48 248 | 6,32 | 14,72 | 10 |
Binôme Divers droite | 8 823 | 1,15 | 2,69 | 2 |
Binôme Front National | 95 611 | 12,51 | 29,16 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 764 010 | | |
Abstentions | 411 552 | 53,87 | |
Votants | 352 458 | 46,13 | |
Blancs | 17 182 | 2,25 | 4,87 |
Nuls | 7 400 | 0,97 | 2,10 |
Exprimés | 327 876 | 42,92 | 93,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 7 857 | 1,03 | 2,24 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 35 098 | 4,59 | 10,03 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 997 | 0,13 | 0,28 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 16 971 | 2,22 | 4,85 | 0 |
Binôme Divers | 32 322 | 4,23 | 9,24 | 0 |
Binôme du Modem | 758 | 0,10 | 0,22 | 0 |
Binôme Union du Centre | 4 301 | 0,56 | 1,23 | 0 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 21 218 | 2,78 | 6,06 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 85 729 | 11,22 | 24,49 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 34 972 | 4,58 | 9,99 | 0 |
Binôme Divers droite | 11 518 | 1,51 | 3,29 | 0 |
Binôme Front National | 97 638 | 12,78 | 27,90 | 0 |
Binôme Extrême droite | 611 | 0,08 | 0,17 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 763 996 | | |
Abstentions | 398 766 | 52,19 | |
Votants | 365 230 | 47,81 | |
Blancs | 10 534 | 1,38 | 2,88 |
Nuls | 4 706 | 0,62 | 1,29 |
Exprimés | 349 990 | 45,81 | 95,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.