Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 8 620 | 5,10 | 9,27 | 2 |
Binôme Union de la Gauche | 7 509 | 4,44 | 8,08 | 4 |
Binôme du Parti radical de gauche | 11 421 | 6,75 | 12,29 | 4 |
Binôme Divers gauche | 7 179 | 4,24 | 7,72 | 4 |
Binôme Union de la Droite | 22 744 | 13,45 | 24,47 | 8 |
Binôme Divers droite | 9 747 | 5,76 | 10,49 | 6 |
Binôme Front National | 25 725 | 15,21 | 27,68 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 169 130 | | |
Abstentions | 67 922 | 40,16 | |
Votants | 101 208 | 59,84 | |
Blancs | 5 287 | 3,13 | 5,22 |
Nuls | 2 976 | 1,76 | 2,94 |
Exprimés | 92 945 | 54,95 | 91,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 6 240 | 3,49 | 6,21 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 10 593 | 5,93 | 10,53 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 4 359 | 2,44 | 4,33 | 0 |
Binôme du Parti radical de gauche | 10 582 | 5,92 | 10,52 | 2 |
Binôme Divers gauche | 9 371 | 5,24 | 9,32 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 2 149 | 1,20 | 2,14 | 0 |
Binôme Divers | 239 | 0,13 | 0,24 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 16 905 | 9,46 | 16,81 | 0 |
Binôme Debout la France | 175 | 0,10 | 0,17 | 0 |
Binôme Divers droite | 12 526 | 7,01 | 12,46 | 0 |
Binôme Front National | 27 415 | 15,34 | 27,26 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 178 746 | | |
Abstentions | 73 491 | 41,11 | |
Votants | 105 255 | 58,89 | |
Blancs | 3 067 | 1,72 | 2,91 |
Nuls | 1 634 | 0,91 | 1,55 |
Exprimés | 100 554 | 56,26 | 95,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.