Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti de Gauche | 2 498 | 1,05 | 2,35 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 39 966 | 16,78 | 37,66 | 12 |
Binôme Divers gauche | 38 047 | 15,97 | 35,85 | 16 |
Binôme Divers | 5 987 | 2,51 | 5,64 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 3 847 | 1,61 | 3,63 | 2 |
Binôme Divers droite | 15 769 | 6,62 | 14,86 | 2 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 238 228 | | |
Abstentions | 122 721 | 51,51 | |
Votants | 115 507 | 48,49 | |
Blancs | 3 442 | 1,44 | 2,98 |
Nuls | 5 951 | 2,50 | 5,15 |
Exprimés | 106 114 | 44,54 | 91,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Extrême gauche | 356 | 0,11 | 0,29 | 0 |
Binôme du Parti de Gauche | 1 055 | 0,34 | 0,85 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 1 168 | 0,38 | 0,94 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 46 363 | 14,95 | 37,25 | 8 |
Binôme Divers gauche | 48 190 | 15,54 | 38,71 | 2 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 831 | 0,27 | 0,67 | 0 |
Binôme Divers | 5 723 | 1,85 | 4,60 | 0 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 305 | 0,10 | 0,25 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 3 426 | 1,10 | 2,75 | 0 |
Binôme Divers droite | 16 597 | 5,35 | 13,33 | 0 |
Binôme Front National | 465 | 0,15 | 0,37 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 310 090 | | |
Abstentions | 172 262 | 55,55 | |
Votants | 137 828 | 44,45 | |
Blancs | 4 971 | 1,60 | 3,61 |
Nuls | 8 378 | 2,70 | 6,08 |
Exprimés | 124 479 | 40,14 | 90,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.