CHARENTE MARITIME (17) - canton de Jonzac (07)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
M. Jean-Claude BEAULIEU Mme Chantal GUIMBERTEAU | BC-UD | 5 136 | 32,26 | 69,96 | Oui |
Mme Claudine LEMBERT M. Bernard ROY | BC-FN | 2 205 | 13,85 | 30,04 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 15 920 | | |
Abstentions | 7 700 | 48,37 | |
Votants | 8 220 | 51,63 | |
Blancs | 635 | 3,99 | 7,73 |
Nuls | 244 | 1,53 | 2,97 |
Exprimés | 7 341 | 46,11 | 89,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
M. Jean-Claude BEAULIEU Mme Chantal GUIMBERTEAU | BC-UD | 3 843 | 24,14 | 49,94 | Ballotage* |
Mme Claudine LEMBERT M. Bernard ROY | BC-FN | 2 015 | 12,65 | 26,18 | Ballotage* |
Mme Annie-Claude GUIET M. Jack ROS | BC-UG | 1 838 | 11,54 | 23,88 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2
d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 15 919 | | |
Abstentions | 7 708 | 48,42 | |
Votants | 8 211 | 51,58 | |
Blancs | 348 | 2,19 | 4,24 |
Nuls | 167 | 1,05 | 2,03 |
Exprimés | 7 696 | 48,34 | 93,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.