Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 143 188 | 21,77 | 47,26 | 26 |
Binôme Divers | 6 328 | 0,96 | 2,09 | 2 |
Binôme Union de la Droite | 144 567 | 21,97 | 47,72 | 22 |
Binôme Divers droite | 6 155 | 0,94 | 2,03 | 2 |
Binôme Front National | 2 717 | 0,41 | 0,90 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 657 875 | | |
Abstentions | 329 544 | 50,09 | |
Votants | 328 331 | 49,91 | |
Blancs | 17 661 | 2,68 | 5,38 |
Nuls | 7 715 | 1,17 | 2,35 |
Exprimés | 302 955 | 46,05 | 92,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Extrême gauche | 2 951 | 0,43 | 0,89 | 0 |
Binôme du Front de Gauche | 15 162 | 2,22 | 4,58 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 981 | 0,14 | 0,30 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 110 919 | 16,25 | 33,53 | 2 |
Binôme du Parti radical de gauche | 137 | 0,02 | 0,04 | 0 |
Binôme Divers gauche | 2 000 | 0,29 | 0,60 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 18 843 | 2,76 | 5,70 | 0 |
Binôme Divers | 9 303 | 1,36 | 2,81 | 0 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 514 | 0,08 | 0,16 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 112 433 | 16,47 | 33,99 | 0 |
Binôme Debout la France | 1 133 | 0,17 | 0,34 | 0 |
Binôme Divers droite | 4 381 | 0,64 | 1,32 | 0 |
Binôme Front National | 52 044 | 7,62 | 15,73 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 682 615 | | |
Abstentions | 333 719 | 48,89 | |
Votants | 348 896 | 51,11 | |
Blancs | 11 321 | 1,66 | 3,24 |
Nuls | 6 774 | 0,99 | 1,94 |
Exprimés | 330 801 | 48,46 | 94,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.