Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 29 776 | 1,71 | 4,01 | 6 |
Binôme du Parti communiste français | 9 024 | 0,52 | 1,21 | 2 |
Binôme du Parti Socialiste | 89 936 | 5,17 | 12,10 | 16 |
Binôme Union de la Gauche | 21 770 | 1,25 | 2,93 | 4 |
Binôme Divers gauche | 10 792 | 0,62 | 1,45 | 2 |
Binôme Union de la Droite | 302 302 | 17,36 | 40,69 | 48 |
Binôme Divers droite | 6 828 | 0,39 | 0,92 | 2 |
Binôme Front National | 272 589 | 15,66 | 36,69 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 741 154 | | |
Abstentions | 932 395 | 53,55 | |
Votants | 808 759 | 46,45 | |
Blancs | 45 554 | 2,62 | 5,63 |
Nuls | 20 188 | 1,16 | 2,50 |
Exprimés | 743 017 | 42,67 | 91,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Extrême gauche | 1 178 | 0,07 | 0,15 | 0 |
Binôme du Front de Gauche | 56 199 | 3,13 | 7,00 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 15 861 | 0,88 | 1,97 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 155 253 | 8,65 | 19,33 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 16 209 | 0,90 | 2,02 | 0 |
Binôme Divers gauche | 24 253 | 1,35 | 3,02 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 20 035 | 1,12 | 2,49 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 244 500 | 13,63 | 30,44 | 2 |
Binôme Debout la France | 1 822 | 0,10 | 0,23 | 0 |
Binôme Divers droite | 11 827 | 0,66 | 1,47 | 0 |
Binôme Front National | 255 830 | 14,26 | 31,85 | 0 |
Binôme Extrême droite | 322 | 0,02 | 0,04 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 794 274 | | |
Abstentions | 954 388 | 53,19 | |
Votants | 839 886 | 46,81 | |
Blancs | 25 345 | 1,41 | 3,02 |
Nuls | 11 252 | 0,63 | 1,34 |
Exprimés | 803 289 | 44,77 | 95,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.