Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti communiste français | 11 496 | 2,02 | 4,45 | 4 |
Binôme du Parti Socialiste | 36 232 | 6,36 | 14,03 | 4 |
Binôme Union de la Gauche | 3 820 | 0,67 | 1,48 | 0 |
Binôme Divers gauche | 36 959 | 6,48 | 14,31 | 2 |
Binôme Divers | 5 993 | 1,05 | 2,32 | 2 |
Binôme du Modem | 17 579 | 3,08 | 6,81 | 2 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 13 268 | 2,33 | 5,14 | 4 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 39 190 | 6,87 | 15,17 | 10 |
Binôme Union de la Droite | 22 533 | 3,95 | 8,72 | 6 |
Binôme Divers droite | 71 230 | 12,49 | 27,58 | 12 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 570 133 | | |
Abstentions | 278 653 | 48,88 | |
Votants | 291 480 | 51,12 | |
Blancs | 15 513 | 2,72 | 5,32 |
Nuls | 17 667 | 3,10 | 6,06 |
Exprimés | 258 300 | 45,31 | 88,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti communiste français | 7 997 | 1,30 | 3,33 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 34 855 | 5,66 | 14,53 | 2 |
Binôme Union de la Gauche | 1 873 | 0,30 | 0,78 | 0 |
Binôme Divers gauche | 34 688 | 5,63 | 14,46 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 3 373 | 0,55 | 1,41 | 0 |
Binôme Divers | 8 795 | 1,43 | 3,67 | 0 |
Binôme du Modem | 18 296 | 2,97 | 7,63 | 0 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 9 105 | 1,48 | 3,80 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 27 693 | 4,50 | 11,54 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 22 837 | 3,71 | 9,52 | 2 |
Binôme Debout la France | 3 030 | 0,49 | 1,26 | 0 |
Binôme Divers droite | 60 843 | 9,88 | 25,36 | 0 |
Binôme Front National | 6 505 | 1,06 | 2,71 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 615 757 | | |
Abstentions | 345 968 | 56,19 | |
Votants | 269 789 | 43,81 | |
Blancs | 14 694 | 2,39 | 5,45 |
Nuls | 15 205 | 2,47 | 5,64 |
Exprimés | 239 890 | 38,96 | 88,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.