Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 4 047 | 1,13 | 2,28 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 42 493 | 11,89 | 23,96 | 16 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 5 428 | 1,52 | 3,06 | 2 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 10 576 | 2,96 | 5,96 | 2 |
Binôme Union de la Droite | 36 152 | 10,12 | 20,39 | 14 |
Binôme Front National | 78 624 | 22,00 | 44,34 | 6 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 357 315 | | |
Abstentions | 163 308 | 45,70 | |
Votants | 194 007 | 54,30 | |
Blancs | 11 879 | 3,32 | 6,12 |
Nuls | 4 808 | 1,35 | 2,48 |
Exprimés | 177 320 | 49,63 | 91,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Extrême gauche | 326 | 0,09 | 0,17 | 0 |
Binôme du Front de Gauche | 1 611 | 0,43 | 0,85 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 3 367 | 0,90 | 1,78 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 6 035 | 1,62 | 3,19 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 43 210 | 11,59 | 22,87 | 0 |
Binôme Divers gauche | 4 423 | 1,19 | 2,34 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 983 | 0,26 | 0,52 | 0 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 7 758 | 2,08 | 4,11 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 9 075 | 2,43 | 4,80 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 37 142 | 9,96 | 19,66 | 0 |
Binôme Divers droite | 1 968 | 0,53 | 1,04 | 0 |
Binôme Front National | 73 069 | 19,60 | 38,67 | 2 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 372 896 | | |
Abstentions | 174 257 | 46,73 | |
Votants | 198 639 | 53,27 | |
Blancs | 6 628 | 1,78 | 3,34 |
Nuls | 3 044 | 0,82 | 1,53 |
Exprimés | 188 967 | 50,68 | 95,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.