Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti communiste français | 7 164 | 1,12 | 2,52 | 2 |
Binôme du Parti Socialiste | 7 589 | 1,19 | 2,67 | 2 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 16 821 | 2,63 | 5,92 | 4 |
Binôme Union de la Droite | 144 542 | 22,62 | 50,86 | 38 |
Binôme Front National | 108 059 | 16,91 | 38,03 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 638 873 | | |
Abstentions | 332 230 | 52,00 | |
Votants | 306 643 | 48,00 | |
Blancs | 16 622 | 2,60 | 5,42 |
Nuls | 5 846 | 0,92 | 1,91 |
Exprimés | 284 175 | 44,48 | 92,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 20 485 | 2,71 | 5,79 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 5 564 | 0,74 | 1,57 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 22 324 | 2,95 | 6,31 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 10 613 | 1,40 | 3,00 | 0 |
Binôme du Parti radical de gauche | 3 258 | 0,43 | 0,92 | 0 |
Binôme Divers gauche | 6 161 | 0,82 | 1,74 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 4 089 | 0,54 | 1,15 | 0 |
Binôme Divers | 4 618 | 0,61 | 1,30 | 0 |
Binôme du Modem | 765 | 0,10 | 0,22 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 19 566 | 2,59 | 5,53 | 2 |
Binôme Union de la Droite | 126 330 | 16,72 | 35,68 | 6 |
Binôme Debout la France | 895 | 0,12 | 0,25 | 0 |
Binôme Divers droite | 12 991 | 1,72 | 3,67 | 0 |
Binôme Front National | 116 393 | 15,40 | 32,87 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 755 782 | | |
Abstentions | 388 732 | 51,43 | |
Votants | 367 050 | 48,57 | |
Blancs | 9 523 | 1,26 | 2,59 |
Nuls | 3 475 | 0,46 | 0,95 |
Exprimés | 354 052 | 46,85 | 96,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.