Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 27 410 | 11,88 | 22,40 | 14 |
Binôme Union de la Gauche | 25 485 | 11,04 | 20,83 | 10 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 2 380 | 1,03 | 1,95 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 16 682 | 7,23 | 13,63 | 6 |
Binôme Union de la Droite | 23 793 | 10,31 | 19,44 | 2 |
Binôme Divers droite | 2 079 | 0,90 | 1,70 | 0 |
Binôme Front National | 24 533 | 10,63 | 20,05 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 230 800 | | |
Abstentions | 99 134 | 42,95 | |
Votants | 131 666 | 57,05 | |
Blancs | 6 130 | 2,66 | 4,66 |
Nuls | 3 174 | 1,38 | 2,41 |
Exprimés | 122 362 | 53,02 | 92,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 3 362 | 1,36 | 2,55 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 727 | 0,29 | 0,55 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 20 362 | 8,24 | 15,43 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 21 800 | 8,83 | 16,52 | 0 |
Binôme Divers gauche | 9 045 | 3,66 | 6,85 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 1 966 | 0,80 | 1,49 | 0 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 8 159 | 3,30 | 6,18 | 2 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 11 744 | 4,75 | 8,90 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 19 362 | 7,84 | 14,67 | 0 |
Binôme Divers droite | 2 983 | 1,21 | 2,26 | 0 |
Binôme Front National | 31 626 | 12,80 | 23,97 | 0 |
Binôme Extrême droite | 829 | 0,34 | 0,63 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 247 018 | | |
Abstentions | 108 747 | 44,02 | |
Votants | 138 271 | 55,98 | |
Blancs | 4 201 | 1,70 | 3,04 |
Nuls | 2 105 | 0,85 | 1,52 |
Exprimés | 131 965 | 53,42 | 95,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.