Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Divers gauche | 4 043 | 2,40 | 5,21 | 2 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 22 339 | 13,23 | 28,77 | 14 |
Binôme Union de la Droite | 7 996 | 4,74 | 10,30 | 4 |
Binôme Divers droite | 13 238 | 7,84 | 17,05 | 8 |
Binôme Front National | 30 044 | 17,80 | 38,69 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 168 793 | | |
Abstentions | 84 476 | 50,05 | |
Votants | 84 317 | 49,95 | |
Blancs | 4 849 | 2,87 | 5,75 |
Nuls | 1 808 | 1,07 | 2,14 |
Exprimés | 77 660 | 46,01 | 92,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 2 562 | 1,26 | 2,63 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 6 233 | 3,06 | 6,41 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 4 676 | 2,29 | 4,81 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 1 950 | 0,96 | 2,00 | 0 |
Binôme Divers gauche | 3 143 | 1,54 | 3,23 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 1 698 | 0,83 | 1,75 | 0 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 305 | 0,15 | 0,31 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 18 558 | 9,10 | 19,08 | 2 |
Binôme Union de la Droite | 7 901 | 3,87 | 8,12 | 0 |
Binôme Debout la France | 266 | 0,13 | 0,27 | 0 |
Binôme Divers droite | 16 140 | 7,91 | 16,59 | 4 |
Binôme Front National | 33 831 | 16,59 | 34,78 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 203 973 | | |
Abstentions | 101 694 | 49,86 | |
Votants | 102 279 | 50,14 | |
Blancs | 3 606 | 1,77 | 3,53 |
Nuls | 1 410 | 0,69 | 1,38 |
Exprimés | 97 263 | 47,68 | 95,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.