Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 61 839 | 24,52 | 44,62 | 32 |
Binôme Divers gauche | 5 212 | 2,07 | 3,76 | 2 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 4 300 | 1,70 | 3,10 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 5 948 | 2,36 | 4,29 | 2 |
Binôme Divers droite | 7 211 | 2,86 | 5,20 | 0 |
Binôme Front National | 54 095 | 21,45 | 39,03 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 252 204 | | |
Abstentions | 100 087 | 39,68 | |
Votants | 152 117 | 60,32 | |
Blancs | 9 045 | 3,59 | 5,95 |
Nuls | 4 467 | 1,77 | 2,94 |
Exprimés | 138 605 | 54,96 | 91,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 13 797 | 5,17 | 9,58 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 662 | 0,25 | 0,46 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 46 244 | 17,32 | 32,13 | 2 |
Binôme Divers gauche | 7 482 | 2,80 | 5,20 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 1 760 | 0,66 | 1,22 | 0 |
Binôme Divers | 1 874 | 0,70 | 1,30 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 4 662 | 1,75 | 3,24 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 5 751 | 2,15 | 4,00 | 0 |
Binôme Debout la France | 463 | 0,17 | 0,32 | 0 |
Binôme Divers droite | 12 798 | 4,79 | 8,89 | 0 |
Binôme Front National | 48 456 | 18,14 | 33,66 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 267 056 | | |
Abstentions | 113 595 | 42,54 | |
Votants | 153 461 | 57,46 | |
Blancs | 6 367 | 2,38 | 4,15 |
Nuls | 3 145 | 1,18 | 2,05 |
Exprimés | 143 949 | 53,90 | 93,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.