CHARENTE MARITIME (17) - canton de Matha (11)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Corinne IMBERT M. Jean-Marie ROUSTIT | BC-UD | 5 232 | 31,42 | 68,02 | Oui |
M. Frederic ORSKI Mme Severine WERBROUCK | BC-FN | 2 460 | 14,77 | 31,98 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 16 647 | | |
Abstentions | 7 954 | 47,78 | |
Votants | 8 693 | 52,22 | |
Blancs | 653 | 3,92 | 7,51 |
Nuls | 348 | 2,09 | 4,00 |
Exprimés | 7 692 | 46,21 | 88,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Corinne IMBERT M. Jean-Marie ROUSTIT | BC-UD | 3 957 | 23,77 | 48,50 | Ballotage* |
M. Frederic ORSKI Mme Severine WERBROUCK | BC-FN | 2 264 | 13,60 | 27,75 | Ballotage* |
M. Philippe GOHIN Mme Jeannie OLIVRÉ | BC-SOC | 1 938 | 11,64 | 23,75 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2
d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 16 647 | | |
Abstentions | 7 898 | 47,44 | |
Votants | 8 749 | 52,56 | |
Blancs | 323 | 1,94 | 3,69 |
Nuls | 267 | 1,60 | 3,05 |
Exprimés | 8 159 | 49,01 | 93,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.