Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 12 358 | 16,39 | 29,88 | 10 |
Binôme Union de la Gauche | 8 381 | 11,11 | 20,26 | 4 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 5 123 | 6,79 | 12,39 | 2 |
Binôme Union de la Droite | 11 272 | 14,95 | 27,25 | 6 |
Binôme Divers droite | 3 658 | 4,85 | 8,84 | 2 |
Binôme Front National | 567 | 0,75 | 1,37 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 75 416 | | |
Abstentions | 29 827 | 39,55 | |
Votants | 45 589 | 60,45 | |
Blancs | 2 493 | 3,31 | 5,47 |
Nuls | 1 737 | 2,30 | 3,81 |
Exprimés | 41 359 | 54,84 | 90,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 5 048 | 5,32 | 9,66 | 0 |
Binôme du Parti de Gauche | 667 | 0,70 | 1,28 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 10 165 | 10,72 | 19,46 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 6 220 | 6,56 | 11,91 | 0 |
Binôme Divers gauche | 822 | 0,87 | 1,57 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 423 | 0,45 | 0,81 | 0 |
Binôme Divers | 259 | 0,27 | 0,50 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 5 396 | 5,69 | 10,33 | 2 |
Binôme Union de la Droite | 11 724 | 12,36 | 22,44 | 4 |
Binôme Debout la France | 156 | 0,16 | 0,30 | 0 |
Binôme Divers droite | 2 182 | 2,30 | 4,18 | 0 |
Binôme Front National | 9 175 | 9,67 | 17,56 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 94 835 | | |
Abstentions | 39 210 | 41,35 | |
Votants | 55 625 | 58,65 | |
Blancs | 1 973 | 2,08 | 3,55 |
Nuls | 1 415 | 1,49 | 2,54 |
Exprimés | 52 237 | 55,08 | 93,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.