Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 8 801 | 1,14 | 2,28 | 2 |
Binôme du Parti Socialiste | 88 023 | 11,39 | 22,81 | 20 |
Binôme Union de la Gauche | 5 831 | 0,75 | 1,51 | 0 |
Binôme Divers gauche | 61 728 | 7,99 | 16,00 | 14 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 8 585 | 1,11 | 2,22 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 42 281 | 5,47 | 10,96 | 6 |
Binôme Union de la Droite | 30 249 | 3,91 | 7,84 | 2 |
Binôme Front National | 140 353 | 18,16 | 36,37 | 6 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 772 974 | | |
Abstentions | 352 882 | 45,65 | |
Votants | 420 092 | 54,35 | |
Blancs | 23 592 | 3,05 | 5,62 |
Nuls | 10 649 | 1,38 | 2,53 |
Exprimés | 385 851 | 49,92 | 91,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 18 065 | 2,34 | 4,70 | 0 |
Binôme du Parti de Gauche | 2 379 | 0,31 | 0,62 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 5 696 | 0,74 | 1,48 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 65 180 | 8,43 | 16,97 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 14 421 | 1,87 | 3,75 | 0 |
Binôme Divers gauche | 41 356 | 5,35 | 10,77 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 20 640 | 2,67 | 5,37 | 0 |
Binôme Divers | 1 784 | 0,23 | 0,46 | 0 |
Binôme du Modem | 547 | 0,07 | 0,14 | 0 |
Binôme Union du Centre | 543 | 0,07 | 0,14 | 0 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 1 518 | 0,20 | 0,40 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 36 671 | 4,74 | 9,55 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 47 156 | 6,10 | 12,28 | 0 |
Binôme Debout la France | 1 538 | 0,20 | 0,40 | 0 |
Binôme Divers droite | 3 867 | 0,50 | 1,01 | 0 |
Binôme Front National | 122 518 | 15,85 | 31,89 | 0 |
Binôme Extrême droite | 267 | 0,03 | 0,07 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 772 969 | | |
Abstentions | 371 932 | 48,12 | |
Votants | 401 037 | 51,88 | |
Blancs | 11 535 | 1,49 | 2,88 |
Nuls | 5 356 | 0,69 | 1,34 |
Exprimés | 384 146 | 49,70 | 95,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.