Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 8 383 | 6,40 | 13,31 | 4 |
Binôme Union de la Gauche | 6 646 | 5,08 | 10,56 | 2 |
Binôme Union de la Droite | 33 844 | 25,86 | 53,75 | 14 |
Binôme Front National | 14 091 | 10,77 | 22,38 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 130 887 | | |
Abstentions | 60 921 | 46,54 | |
Votants | 69 966 | 53,46 | |
Blancs | 4 513 | 3,45 | 6,45 |
Nuls | 2 489 | 1,90 | 3,56 |
Exprimés | 62 964 | 48,11 | 89,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Extrême gauche | 1 146 | 0,67 | 1,33 | 0 |
Binôme du Front de Gauche | 2 278 | 1,33 | 2,64 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 9 273 | 5,41 | 10,74 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 7 806 | 4,55 | 9,05 | 0 |
Binôme Divers gauche | 3 658 | 2,13 | 4,24 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 1 094 | 0,64 | 1,27 | 0 |
Binôme Divers | 1 223 | 0,71 | 1,42 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 35 381 | 20,64 | 41,00 | 6 |
Binôme Divers droite | 3 550 | 2,07 | 4,11 | 0 |
Binôme Front National | 20 892 | 12,19 | 24,21 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 171 449 | | |
Abstentions | 80 250 | 46,81 | |
Votants | 91 199 | 53,19 | |
Blancs | 3 191 | 1,86 | 3,50 |
Nuls | 1 707 | 1,00 | 1,87 |
Exprimés | 86 301 | 50,34 | 94,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.