Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 46 442 | 9,34 | 19,21 | 12 |
Binôme Union de la Gauche | 14 040 | 2,82 | 5,81 | 2 |
Binôme Divers gauche | 28 119 | 5,66 | 11,63 | 6 |
Binôme Divers | 25 332 | 5,10 | 10,48 | 2 |
Binôme du Modem | 15 407 | 3,10 | 6,37 | 6 |
Binôme Union du Centre | 13 512 | 2,72 | 5,59 | 4 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 10 664 | 2,15 | 4,41 | 4 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 11 034 | 2,22 | 4,56 | 4 |
Binôme Union de la Droite | 40 051 | 8,06 | 16,56 | 6 |
Binôme Divers droite | 35 100 | 7,06 | 14,52 | 8 |
Binôme Front National | 2 091 | 0,42 | 0,86 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 497 050 | | |
Abstentions | 231 943 | 46,66 | |
Votants | 265 107 | 53,34 | |
Blancs | 14 846 | 2,99 | 5,60 |
Nuls | 8 469 | 1,70 | 3,19 |
Exprimés | 241 792 | 48,65 | 91,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 11 256 | 2,26 | 4,53 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 3 360 | 0,68 | 1,35 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 36 886 | 7,42 | 14,84 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 12 660 | 2,55 | 5,09 | 0 |
Binôme Divers gauche | 28 904 | 5,81 | 11,63 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 2 418 | 0,49 | 0,97 | 0 |
Binôme Divers | 22 919 | 4,61 | 9,22 | 0 |
Binôme du Modem | 13 428 | 2,70 | 5,40 | 0 |
Binôme Union du Centre | 11 360 | 2,29 | 4,57 | 0 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 9 878 | 1,99 | 3,97 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 10 764 | 2,17 | 4,33 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 29 079 | 5,85 | 11,70 | 0 |
Binôme Debout la France | 858 | 0,17 | 0,35 | 0 |
Binôme Divers droite | 25 340 | 5,10 | 10,19 | 0 |
Binôme Front National | 29 452 | 5,92 | 11,85 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 497 088 | | |
Abstentions | 234 615 | 47,20 | |
Votants | 262 473 | 52,80 | |
Blancs | 9 040 | 1,82 | 3,44 |
Nuls | 4 871 | 0,98 | 1,86 |
Exprimés | 248 562 | 50,00 | 94,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.