Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 21 222 | 11,82 | 21,05 | 14 |
Binôme Divers gauche | 15 661 | 8,72 | 15,53 | 8 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 23 968 | 13,35 | 23,77 | 10 |
Binôme Union de la Droite | 1 774 | 0,99 | 1,76 | 0 |
Binôme Divers droite | 7 633 | 4,25 | 7,57 | 2 |
Binôme Front National | 30 575 | 17,03 | 30,32 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 179 524 | | |
Abstentions | 70 981 | 39,54 | |
Votants | 108 543 | 60,46 | |
Blancs | 4 655 | 2,59 | 4,29 |
Nuls | 3 055 | 1,70 | 2,81 |
Exprimés | 100 833 | 56,17 | 92,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 1 601 | 0,89 | 1,60 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 1 453 | 0,81 | 1,45 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 17 974 | 10,01 | 17,98 | 0 |
Binôme Divers gauche | 13 653 | 7,61 | 13,65 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 1 732 | 0,96 | 1,73 | 0 |
Binôme Divers | 1 283 | 0,71 | 1,28 | 0 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 834 | 0,46 | 0,83 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 20 552 | 11,45 | 20,55 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 1 591 | 0,89 | 1,59 | 0 |
Binôme Divers droite | 9 619 | 5,36 | 9,62 | 0 |
Binôme Front National | 29 700 | 16,54 | 29,70 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 179 518 | | |
Abstentions | 73 221 | 40,79 | |
Votants | 106 297 | 59,21 | |
Blancs | 3 416 | 1,90 | 3,21 |
Nuls | 2 889 | 1,61 | 2,72 |
Exprimés | 99 992 | 55,70 | 94,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.