Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 14 221 | 1,82 | 4,21 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 118 198 | 15,11 | 35,03 | 12 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 77 736 | 9,94 | 23,04 | 16 |
Binôme Union de la Droite | 70 246 | 8,98 | 20,82 | 10 |
Binôme Debout la France | 9 797 | 1,25 | 2,90 | 2 |
Binôme Divers droite | 7 646 | 0,98 | 2,27 | 2 |
Binôme Front National | 39 548 | 5,05 | 11,72 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 782 368 | | |
Abstentions | 419 052 | 53,56 | |
Votants | 363 316 | 46,44 | |
Blancs | 17 969 | 2,30 | 4,95 |
Nuls | 7 955 | 1,02 | 2,19 |
Exprimés | 337 392 | 43,12 | 92,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Front de Gauche | 17 177 | 2,20 | 4,81 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 948 | 0,12 | 0,27 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 11 182 | 1,43 | 3,13 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 101 154 | 12,93 | 28,34 | 0 |
Binôme Divers gauche | 1 263 | 0,16 | 0,35 | 0 |
Binôme du Modem | 1 788 | 0,23 | 0,50 | 0 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 60 918 | 7,79 | 17,06 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 51 784 | 6,62 | 14,51 | 0 |
Binôme Debout la France | 14 177 | 1,81 | 3,97 | 0 |
Binôme Divers droite | 15 520 | 1,98 | 4,35 | 0 |
Binôme Front National | 81 082 | 10,36 | 22,71 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 782 340 | | |
Abstentions | 411 322 | 52,58 | |
Votants | 371 018 | 47,42 | |
Blancs | 9 778 | 1,25 | 2,64 |
Nuls | 4 247 | 0,54 | 1,14 |
Exprimés | 356 993 | 45,63 | 96,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.