Aisne (02) - canton de Villers-Cotterêts (0221)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Jeanne DOYEZ ROUSSEL M. Patrice LAZARO | BC-DVC | 3 782 | 17,31 | 50,16 | Oui |
Mme Véronique BERTIN M. Franck BRIFFAUT | BC-RN | 3 758 | 17,20 | 49,84 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 21 840 | | |
Abstentions | 13 898 | 63,64 | |
Votants | 7 942 | 36,36 | |
Blancs | 298 | 1,36 | 3,75 |
Nuls | 104 | 0,48 | 1,31 |
Exprimés | 7 540 | 34,52 | 94,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Véronique BERTIN M. Franck BRIFFAUT | BC-RN | 3 646 | 16,68 | 50,83 | Ballotage* |
Mme Jeanne DOYEZ ROUSSEL M. Patrice LAZARO | BC-DVC | 3 527 | 16,14 | 49,17 | Ballotage* |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 21 852 | | |
Abstentions | 14 156 | 64,78 | |
Votants | 7 696 | 35,22 | |
Blancs | 371 | 1,70 | 4,82 |
Nuls | 152 | 0,70 | 1,98 |
Exprimés | 7 173 | 32,83 | 93,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.