Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti communiste français | 6 841 | 3,12 | 8,77 | 2 |
Binôme du Parti Socialiste | 8 135 | 3,71 | 10,43 | 6 |
Binôme Union à gauche | 3 779 | 1,72 | 4,84 | 0 |
Binôme du Parti radical de gauche | 2 976 | 1,36 | 3,82 | 2 |
Binôme Divers gauche | 2 512 | 1,14 | 3,22 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 7 764 | 3,54 | 9,95 | 0 |
Binôme Divers | 5 004 | 2,28 | 6,41 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 5 209 | 2,37 | 6,68 | 4 |
Binôme des Républicains | 1 469 | 0,67 | 1,88 | 0 |
Binôme Union à droite | 1 559 | 0,71 | 2,00 | 0 |
Binôme Divers droite | 32 759 | 14,93 | 41,99 | 20 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 219 392 | | |
Abstentions | 136 460 | 62,20 | |
Votants | 82 932 | 37,80 | |
Blancs | 2 731 | 1,24 | 3,29 |
Nuls | 2 194 | 1,00 | 2,65 |
Exprimés | 78 007 | 35,56 | 94,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Extrême gauche | 349 | 0,14 | 0,41 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 6 195 | 2,51 | 7,34 | 0 |
Binôme de La France Insoumise | 594 | 0,24 | 0,70 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 7 081 | 2,87 | 8,39 | 0 |
Binôme Union à gauche | 5 053 | 2,05 | 5,99 | 0 |
Binôme du Parti radical de gauche | 2 473 | 1,00 | 2,93 | 0 |
Binôme Divers gauche | 2 140 | 0,87 | 2,54 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 8 703 | 3,53 | 10,31 | 0 |
Binôme Divers | 4 208 | 1,71 | 4,99 | 0 |
Binôme La République en Marche | 754 | 0,31 | 0,89 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 4 594 | 1,86 | 5,44 | 0 |
Binôme des Républicains | 4 454 | 1,81 | 5,28 | 2 |
Binôme Union à droite | 5 535 | 2,24 | 6,56 | 2 |
Binôme Divers droite | 29 864 | 12,11 | 35,38 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 2 416 | 0,98 | 2,86 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 246 624 | | |
Abstentions | 156 446 | 63,44 | |
Votants | 90 178 | 36,56 | |
Blancs | 3 270 | 1,33 | 3,63 |
Nuls | 2 495 | 1,01 | 2,77 |
Exprimés | 84 413 | 34,23 | 93,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.