Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Union à gauche | 1 185 | 1,52 | 3,87 | 2 |
Binôme Divers gauche | 6 594 | 8,48 | 21,56 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 1 882 | 2,42 | 6,15 | 0 |
Binôme Divers | 2 948 | 3,79 | 9,64 | 2 |
Binôme Union au centre | 2 634 | 3,39 | 8,61 | 2 |
Binôme Divers centre | 1 231 | 1,58 | 4,02 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 3 343 | 4,30 | 10,93 | 4 |
Binôme Union à droite | 3 602 | 4,63 | 11,78 | 4 |
Binôme Divers droite | 7 169 | 9,22 | 23,44 | 8 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 77 738 | | |
Abstentions | 44 336 | 57,03 | |
Votants | 33 402 | 42,97 | |
Blancs | 1 870 | 2,41 | 5,60 |
Nuls | 944 | 1,21 | 2,83 |
Exprimés | 30 588 | 39,35 | 91,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme de La France Insoumise | 1 138 | 1,02 | 2,65 | 0 |
Binôme Union à gauche | 4 330 | 3,88 | 10,07 | 2 |
Binôme Divers gauche | 6 881 | 6,17 | 16,00 | 0 |
Binôme écologiste | 601 | 0,54 | 1,40 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 1 704 | 1,53 | 3,96 | 0 |
Binôme Divers | 2 573 | 2,31 | 5,98 | 0 |
Binôme La République en Marche | 428 | 0,38 | 1,00 | 0 |
Binôme Union au centre | 3 544 | 3,18 | 8,24 | 0 |
Binôme Divers centre | 803 | 0,72 | 1,87 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 2 479 | 2,22 | 5,76 | 0 |
Binôme Union à droite | 3 034 | 2,72 | 7,05 | 0 |
Binôme Divers droite | 15 077 | 13,52 | 35,06 | 6 |
Binôme Rassemblement National | 413 | 0,37 | 0,96 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 111 517 | | |
Abstentions | 64 733 | 58,05 | |
Votants | 46 784 | 41,95 | |
Blancs | 2 385 | 2,14 | 5,10 |
Nuls | 1 394 | 1,25 | 2,98 |
Exprimés | 43 005 | 38,56 | 91,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.