Ardèche (07) - canton de Haute-Ardèche (0713)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
M. Jérôme DALVERNY Mme Bernadette ROCHE | BC-SOC | 3 274 | 27,24 | 59,74 | Oui |
Mme Karine ACCASSAT M. Dominique FIALON | BC-DVD | 2 206 | 18,35 | 40,26 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 12 016 | | |
Abstentions | 6 122 | 50,95 | |
Votants | 5 894 | 49,05 | |
Blancs | 248 | 2,06 | 4,21 |
Nuls | 166 | 1,38 | 2,82 |
Exprimés | 5 480 | 45,61 | 92,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
M. Jérôme DALVERNY Mme Bernadette ROCHE | BC-SOC | 2 658 | 22,20 | 50,98 | Ballotage* |
Mme Karine ACCASSAT M. Dominique FIALON | BC-DVD | 1 588 | 13,26 | 30,46 | Ballotage* |
Mme Christelle MOUTON M. Johan VERHEIJ | BC-RN | 968 | 8,08 | 18,57 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 11 972 | | |
Abstentions | 6 450 | 53,88 | |
Votants | 5 522 | 46,12 | |
Blancs | 192 | 1,60 | 3,48 |
Nuls | 116 | 0,97 | 2,10 |
Exprimés | 5 214 | 43,55 | 94,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.