Aube (10) - canton de Aix-Villemaur-Pâlis (1001)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Nelly DELELIGNE M. Didier LEPRINCE | BC-UCD | 3 202 | 23,70 | 68,96 | Oui |
Mme Evelyne HENRY M. Eric RICHÉ | BC-RN | 1 441 | 10,66 | 31,04 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 13 507 | | |
Abstentions | 8 490 | 62,86 | |
Votants | 5 017 | 37,14 | |
Blancs | 271 | 2,01 | 5,40 |
Nuls | 103 | 0,76 | 2,05 |
Exprimés | 4 643 | 34,37 | 92,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Nelly DELELIGNE M. Didier LEPRINCE | BC-UCD | 2 524 | 18,67 | 50,89 | Ballotage* |
Mme Evelyne HENRY M. Eric RICHÉ | BC-RN | 1 473 | 10,89 | 29,70 | Ballotage* |
Mme Séverine BROQUET M. Jean-Philippe LECOQ | BC-DVG | 963 | 7,12 | 19,42 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 13 516 | | |
Abstentions | 8 374 | 61,96 | |
Votants | 5 142 | 38,04 | |
Blancs | 118 | 0,87 | 2,29 |
Nuls | 64 | 0,47 | 1,24 |
Exprimés | 4 960 | 36,70 | 96,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.