Aube (10) - canton de Arcis-sur-Aube (1002)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
M. Guy BERNIER Mme Annie SOUCAT | BC-DVD | 2 374 | 22,59 | 61,81 | Oui |
M. Jordan GUITTON Mme Angélique RANC | BC-RN | 1 467 | 13,95 | 38,19 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 10 509 | | |
Abstentions | 6 478 | 61,64 | |
Votants | 4 031 | 38,36 | |
Blancs | 137 | 1,30 | 3,40 |
Nuls | 53 | 0,50 | 1,31 |
Exprimés | 3 841 | 36,55 | 95,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
M. Guy BERNIER Mme Annie SOUCAT | BC-DVD | 1 409 | 13,39 | 35,93 | Ballotage* |
M. Jordan GUITTON Mme Angélique RANC | BC-RN | 1 273 | 12,10 | 32,47 | Ballotage* |
M. Eric ALBERT Mme Solange GAUDY | BC-DVD | 951 | 9,03 | 24,25 | Non |
M. Davy DE SCHAMPHELAERE Mme Fanny HEMMEN | BC-UG | 288 | 2,73 | 7,35 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 10 520 | | |
Abstentions | 6 463 | 61,44 | |
Votants | 4 057 | 38,56 | |
Blancs | 76 | 0,72 | 1,87 |
Nuls | 60 | 0,57 | 1,48 |
Exprimés | 3 921 | 37,27 | 96,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.