Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti communiste français | 9 642 | 0,70 | 2,09 | 2 |
Binôme Union à gauche | 6 476 | 0,47 | 1,41 | 0 |
Binôme Divers gauche | 21 401 | 1,55 | 4,65 | 4 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 58 852 | 4,25 | 12,78 | 10 |
Binôme La République en Marche | 18 275 | 1,32 | 3,97 | 4 |
Binôme Divers centre | 21 936 | 1,58 | 4,76 | 4 |
Binôme d'union au centre et à droite | 182 084 | 13,15 | 39,53 | 32 |
Binôme Rassemblement National | 141 909 | 10,25 | 30,81 | 2 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 385 133 | | |
Abstentions | 893 071 | 64,48 | |
Votants | 492 062 | 35,52 | |
Blancs | 21 492 | 1,55 | 4,37 |
Nuls | 9 995 | 0,72 | 2,03 |
Exprimés | 460 575 | 33,25 | 93,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Extrême gauche | 682 | 0,05 | 0,16 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 7 296 | 0,53 | 1,69 | 0 |
Binôme de La France Insoumise | 6 917 | 0,50 | 1,60 | 0 |
Binôme Union à gauche | 11 852 | 0,86 | 2,74 | 0 |
Binôme Divers gauche | 18 003 | 1,30 | 4,17 | 0 |
Binôme écologiste | 20 687 | 1,49 | 4,79 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 76 360 | 5,51 | 17,68 | 0 |
Binôme Divers | 5 248 | 0,38 | 1,21 | 0 |
Binôme La République en Marche | 10 695 | 0,77 | 2,48 | 0 |
Binôme Divers centre | 16 736 | 1,21 | 3,87 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 121 385 | 8,77 | 28,10 | 0 |
Binôme Union à droite | 3 846 | 0,28 | 0,89 | 0 |
Binôme Divers droite | 803 | 0,06 | 0,19 | 0 |
Binôme Droite souverainiste | 1 902 | 0,14 | 0,44 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 129 359 | 9,34 | 29,95 | 0 |
Binôme d'Extrême droite | 189 | 0,01 | 0,04 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 384 806 | | |
Abstentions | 935 608 | 67,56 | |
Votants | 449 198 | 32,44 | |
Blancs | 10 785 | 0,78 | 2,40 |
Nuls | 6 453 | 0,47 | 1,44 |
Exprimés | 431 960 | 31,19 | 96,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.