Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 5 361 | 7,44 | 19,74 | 8 |
Binôme Union à gauche | 2 740 | 3,80 | 10,09 | 2 |
Binôme Divers gauche | 3 096 | 4,30 | 11,40 | 2 |
Binôme écologiste | 613 | 0,85 | 2,26 | 0 |
Binôme Divers | 866 | 1,20 | 3,19 | 0 |
Binôme Divers droite | 14 479 | 20,10 | 53,32 | 12 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 72 019 | | |
Abstentions | 42 516 | 59,03 | |
Votants | 29 503 | 40,97 | |
Blancs | 1 338 | 1,86 | 4,54 |
Nuls | 1 010 | 1,40 | 3,42 |
Exprimés | 27 155 | 37,71 | 92,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme de La France Insoumise | 602 | 0,66 | 1,83 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 4 485 | 4,94 | 13,60 | 0 |
Binôme Union à gauche | 3 024 | 3,33 | 9,17 | 0 |
Binôme Divers gauche | 2 394 | 2,64 | 7,26 | 0 |
Binôme écologiste | 892 | 0,98 | 2,70 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 668 | 0,74 | 2,03 | 0 |
Binôme Divers | 1 231 | 1,36 | 3,73 | 0 |
Binôme La République en Marche | 732 | 0,81 | 2,22 | 0 |
Binôme Divers droite | 17 208 | 18,96 | 52,17 | 6 |
Binôme Rassemblement National | 1 749 | 1,93 | 5,30 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 90 758 | | |
Abstentions | 54 900 | 60,49 | |
Votants | 35 858 | 39,51 | |
Blancs | 1 798 | 1,98 | 5,01 |
Nuls | 1 075 | 1,18 | 3,00 |
Exprimés | 32 985 | 36,34 | 91,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.