Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti communiste français | 3 649 | 1,34 | 3,60 | 2 |
Binôme du Parti Socialiste | 40 110 | 14,70 | 39,55 | 20 |
Binôme Union à gauche | 2 013 | 0,74 | 1,98 | 0 |
Binôme Divers gauche | 10 288 | 3,77 | 10,14 | 6 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 1 707 | 0,63 | 1,68 | 0 |
Binôme Divers | 16 081 | 5,89 | 15,86 | 4 |
Binôme du Modem | 1 385 | 0,51 | 1,37 | 0 |
Binôme Divers centre | 2 139 | 0,78 | 2,11 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 1 196 | 0,44 | 1,18 | 0 |
Binôme des Républicains | 9 009 | 3,30 | 8,88 | 4 |
Binôme Union à droite | 4 743 | 1,74 | 4,68 | 2 |
Binôme Divers droite | 7 473 | 2,74 | 7,37 | 6 |
Binôme Rassemblement National | 1 624 | 0,60 | 1,60 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 272 806 | | |
Abstentions | 159 849 | 58,59 | |
Votants | 112 957 | 41,41 | |
Blancs | 6 570 | 2,41 | 5,82 |
Nuls | 4 970 | 1,82 | 4,40 |
Exprimés | 101 417 | 37,18 | 89,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Extrême gauche | 833 | 0,27 | 0,70 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 5 121 | 1,64 | 4,32 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 40 714 | 13,06 | 34,31 | 6 |
Binôme Union à gauche | 2 592 | 0,83 | 2,18 | 0 |
Binôme du Parti radical de gauche | 225 | 0,07 | 0,19 | 0 |
Binôme Divers gauche | 9 437 | 3,03 | 7,95 | 0 |
Binôme écologiste | 1 173 | 0,38 | 0,99 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 9 073 | 2,91 | 7,65 | 0 |
Binôme Divers | 11 598 | 3,72 | 9,77 | 0 |
Binôme La République en Marche | 979 | 0,31 | 0,83 | 0 |
Binôme du Modem | 1 080 | 0,35 | 0,91 | 0 |
Binôme Divers centre | 2 544 | 0,82 | 2,14 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 2 433 | 0,78 | 2,05 | 0 |
Binôme des Républicains | 7 974 | 2,56 | 6,72 | 0 |
Binôme Union à droite | 3 277 | 1,05 | 2,76 | 0 |
Binôme Divers droite | 5 657 | 1,81 | 4,77 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 13 949 | 4,47 | 11,76 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 311 827 | | |
Abstentions | 184 409 | 59,14 | |
Votants | 127 418 | 40,86 | |
Blancs | 4 790 | 1,54 | 3,76 |
Nuls | 3 969 | 1,27 | 3,11 |
Exprimés | 118 659 | 38,05 | 93,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.