Doubs (25) - canton de Bavans (2503)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
M. Bruno BEAUDREY Mme Marie-Paule BRAND | BC-UD | 5 338 | 22,19 | 63,17 | Oui |
M. Roland BOILLOT Mme Géraldine GRANGIER | BC-RN | 3 112 | 12,93 | 36,83 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 24 052 | | |
Abstentions | 14 492 | 60,25 | |
Votants | 9 560 | 39,75 | |
Blancs | 778 | 3,23 | 8,14 |
Nuls | 332 | 1,38 | 3,47 |
Exprimés | 8 450 | 35,13 | 88,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
M. Bruno BEAUDREY Mme Marie-Paule BRAND | BC-UD | 2 765 | 11,49 | 31,08 | Ballotage* |
M. Roland BOILLOT Mme Géraldine GRANGIER | BC-RN | 2 394 | 9,95 | 26,91 | Ballotage* |
Mme Inès BAQUET-CHATEL M. Fabrice FRICHET | BC-UG | 1 385 | 5,75 | 15,57 | Non |
Mme Christine BOSCHI M. Alain ROTH | BC-DVG | 1 009 | 4,19 | 11,34 | Non |
Mme Nathalie ATAR M. Pascal BOULADE | BC-DIV | 596 | 2,47 | 6,70 | Non |
M. Bernard SALLIERES Mme Agnès TRAVERSIER | BC-DVD | 452 | 1,87 | 5,08 | Non |
Mme Catherine FORNAL M. Charles HAYECK | BC-DIV | 294 | 1,22 | 3,31 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 24 049 | | |
Abstentions | 14 642 | 60,88 | |
Votants | 9 407 | 39,12 | |
Blancs | 339 | 1,41 | 3,60 |
Nuls | 173 | 0,72 | 1,84 |
Exprimés | 8 895 | 36,99 | 94,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.