Doubs (25) - canton de Maîche (2512)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Christine BOUQUIN M. Christian METHOT | BC-UCD | 4 571 | 26,65 | 78,92 | Oui |
M. Christian JEANDENAND Mme Geneviève MOUGIN | BC-RN | 1 221 | 7,11 | 21,08 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 17 149 | | |
Abstentions | 10 961 | 63,92 | |
Votants | 6 188 | 36,08 | |
Blancs | 258 | 1,50 | 4,17 |
Nuls | 138 | 0,80 | 2,23 |
Exprimés | 5 792 | 33,77 | 93,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Christine BOUQUIN M. Christian METHOT | BC-UCD | 4 064 | 23,66 | 71,12 | Ballotage* |
M. Christian JEANDENAND Mme Geneviève MOUGIN | BC-RN | 1 201 | 6,99 | 21,02 | Ballotage* |
Mme Naomi EBRO M. Eric Alain PEDETTI | BC-REM | 449 | 2,61 | 7,86 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 17 171 | | |
Abstentions | 11 056 | 64,39 | |
Votants | 6 115 | 35,61 | |
Blancs | 275 | 1,60 | 4,50 |
Nuls | 126 | 0,73 | 2,06 |
Exprimés | 5 714 | 33,28 | 93,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.