Doubs (25) - canton de Ornans (2515)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
M. Olivier BILLOT Mme Béatrix LOIZON | BC-LR | 5 080 | 26,22 | 67,39 | Oui |
M. Christophe GARNIER Mme Julie SOUSTELLE | BC-DVG | 2 458 | 12,68 | 32,61 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 19 371 | | |
Abstentions | 11 324 | 58,46 | |
Votants | 8 047 | 41,54 | |
Blancs | 287 | 1,48 | 3,57 |
Nuls | 222 | 1,15 | 2,76 |
Exprimés | 7 538 | 38,91 | 93,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
M. Olivier BILLOT Mme Béatrix LOIZON | BC-LR | 4 234 | 21,85 | 55,78 | Ballotage* |
M. Christophe GARNIER Mme Julie SOUSTELLE | BC-DVG | 2 123 | 10,96 | 27,97 | Ballotage* |
M. Philippe MOUGIN Mme Béatrice WECHINGER | BC-RN | 1 234 | 6,37 | 16,26 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 19 369 | | |
Abstentions | 11 431 | 59,02 | |
Votants | 7 938 | 40,98 | |
Blancs | 188 | 0,97 | 2,37 |
Nuls | 159 | 0,82 | 2,00 |
Exprimés | 7 591 | 39,19 | 95,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.