Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Union à gauche | 102 426 | 14,75 | 43,06 | 24 |
Binôme Divers gauche | 8 164 | 1,18 | 3,43 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 4 254 | 0,61 | 1,79 | 2 |
Binôme Union au centre | 5 859 | 0,84 | 2,46 | 2 |
Binôme Divers centre | 5 183 | 0,75 | 2,18 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 107 670 | 15,51 | 45,27 | 24 |
Binôme Divers droite | 4 309 | 0,62 | 1,81 | 2 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 694 188 | | |
Abstentions | 439 025 | 63,24 | |
Votants | 255 163 | 36,76 | |
Blancs | 12 383 | 1,78 | 4,85 |
Nuls | 4 915 | 0,71 | 1,93 |
Exprimés | 237 865 | 34,27 | 93,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme de La France Insoumise | 1 335 | 0,19 | 0,56 | 0 |
Binôme Union à gauche | 68 068 | 9,81 | 28,66 | 0 |
Binôme Divers gauche | 8 362 | 1,20 | 3,52 | 0 |
Binôme écologiste | 6 707 | 0,97 | 2,82 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 24 484 | 3,53 | 10,31 | 0 |
Binôme Divers | 3 239 | 0,47 | 1,36 | 0 |
Binôme Régionaliste | 239 | 0,03 | 0,10 | 0 |
Binôme Union au centre | 7 246 | 1,04 | 3,05 | 0 |
Binôme Divers centre | 2 272 | 0,33 | 0,96 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 78 508 | 11,31 | 33,05 | 0 |
Binôme des Républicains | 596 | 0,09 | 0,25 | 0 |
Binôme Divers droite | 5 031 | 0,72 | 2,12 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 31 431 | 4,53 | 13,23 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 694 087 | | |
Abstentions | 447 360 | 64,45 | |
Votants | 246 727 | 35,55 | |
Blancs | 6 300 | 0,91 | 2,55 |
Nuls | 2 909 | 0,42 | 1,18 |
Exprimés | 237 518 | 34,22 | 96,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.