Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti communiste français | 5 599 | 0,68 | 2,11 | 2 |
Binôme du Parti Socialiste | 71 137 | 8,68 | 26,85 | 20 |
Binôme Union à gauche | 6 797 | 0,83 | 2,57 | 2 |
Binôme Divers gauche | 24 373 | 2,97 | 9,20 | 4 |
Binôme écologiste | 4 401 | 0,54 | 1,66 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 23 911 | 2,92 | 9,03 | 6 |
Binôme Divers | 16 255 | 1,98 | 6,14 | 4 |
Binôme Divers centre | 15 189 | 1,85 | 5,73 | 4 |
Binôme Union à droite | 7 892 | 0,96 | 2,98 | 2 |
Binôme Divers droite | 11 053 | 1,35 | 4,17 | 2 |
Binôme Droite souverainiste | 3 345 | 0,41 | 1,26 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 74 980 | 9,14 | 28,30 | 4 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 819 944 | | |
Abstentions | 535 443 | 65,30 | |
Votants | 284 501 | 34,70 | |
Blancs | 12 424 | 1,52 | 4,37 |
Nuls | 7 145 | 0,87 | 2,51 |
Exprimés | 264 932 | 32,31 | 93,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme Extrême gauche | 375 | 0,05 | 0,14 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 6 431 | 0,78 | 2,48 | 0 |
Binôme de La France Insoumise | 3 728 | 0,45 | 1,44 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 50 899 | 6,21 | 19,60 | 0 |
Binôme Union à gauche | 15 834 | 1,93 | 6,10 | 0 |
Binôme du Parti radical de gauche | 609 | 0,07 | 0,23 | 0 |
Binôme Divers gauche | 20 873 | 2,55 | 8,04 | 0 |
Binôme écologiste | 10 314 | 1,26 | 3,97 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 27 545 | 3,36 | 10,61 | 0 |
Binôme Divers | 15 301 | 1,87 | 5,89 | 0 |
Binôme La République en Marche | 4 840 | 0,59 | 1,86 | 0 |
Binôme Divers centre | 11 632 | 1,42 | 4,48 | 0 |
Binôme des Républicains | 2 600 | 0,32 | 1,00 | 0 |
Binôme Union à droite | 5 837 | 0,71 | 2,25 | 0 |
Binôme Divers droite | 8 384 | 1,02 | 3,23 | 0 |
Binôme Droite souverainiste | 2 732 | 0,33 | 1,05 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 71 776 | 8,76 | 27,64 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 819 814 | | |
Abstentions | 547 041 | 66,73 | |
Votants | 272 773 | 33,27 | |
Blancs | 8 346 | 1,02 | 3,06 |
Nuls | 4 717 | 0,58 | 1,73 |
Exprimés | 259 710 | 31,68 | 95,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.