Loir-et-Cher (41) - canton de Le Perche (4109)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Florence DOUCET M. Bernard PILLEFER | BC-UDI | 4 123 | 23,47 | 73,81 | Oui |
Mme Monique BARON M. Eric HELLIO | BC-RN | 1 463 | 8,32 | 26,19 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 17 567 | | |
Abstentions | 11 507 | 65,50 | |
Votants | 6 060 | 34,50 | |
Blancs | 371 | 2,11 | 6,12 |
Nuls | 103 | 0,59 | 1,70 |
Exprimés | 5 586 | 31,80 | 92,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Florence DOUCET M. Bernard PILLEFER | BC-UDI | 3 340 | 19,01 | 56,08 | Ballotage* |
Mme Monique BARON M. Eric HELLIO | BC-RN | 1 484 | 8,44 | 24,92 | Ballotage* |
Mme Dominique BESSON SOUBOU M. Olivier GLORIEUX | BC-DVG | 1 132 | 6,44 | 19,01 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 17 564 | | |
Abstentions | 11 295 | 64,31 | |
Votants | 6 269 | 35,69 | |
Blancs | 220 | 1,25 | 3,51 |
Nuls | 93 | 0,53 | 1,48 |
Exprimés | 5 956 | 33,91 | 95,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.