Résultats
du département
au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti Socialiste | 4 168 | 0,72 | 2,56 | 0 |
Binôme Divers gauche | 15 625 | 2,70 | 9,58 | 6 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 38 741 | 6,69 | 23,76 | 2 |
Binôme d'union au centre et à gauche | 2 909 | 0,50 | 1,78 | 0 |
Binôme Divers centre | 21 115 | 3,65 | 12,95 | 8 |
Binôme d'union au centre et à droite | 5 730 | 0,99 | 3,51 | 2 |
Binôme des Républicains | 2 636 | 0,46 | 1,62 | 0 |
Binôme Divers droite | 70 683 | 12,21 | 43,35 | 24 |
Binôme Rassemblement National | 1 461 | 0,25 | 0,90 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 578 711 | | |
Abstentions | 402 958 | 69,63 | |
Votants | 175 753 | 30,37 | |
Blancs | 8 517 | 1,47 | 4,85 |
Nuls | 4 168 | 0,72 | 2,37 |
Exprimés | 163 068 | 28,18 | 92,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du département
au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Binôme du Parti communiste français | 643 | 0,11 | 0,40 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 3 544 | 0,61 | 2,23 | 0 |
Binôme Divers gauche | 13 638 | 2,36 | 8,58 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 35 553 | 6,15 | 22,37 | 0 |
Binôme d'union au centre et à gauche | 1 471 | 0,25 | 0,93 | 0 |
Binôme La République en Marche | 1 412 | 0,24 | 0,89 | 0 |
Binôme Union au centre | 1 236 | 0,21 | 0,78 | 0 |
Binôme Divers centre | 17 901 | 3,10 | 11,26 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 3 608 | 0,62 | 2,27 | 0 |
Binôme des Républicains | 1 917 | 0,33 | 1,21 | 0 |
Binôme Divers droite | 59 236 | 10,24 | 37,27 | 0 |
Binôme Droite souverainiste | 1 172 | 0,20 | 0,74 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 17 404 | 3,01 | 10,95 | 0 |
Binôme d'Extrême droite | 208 | 0,04 | 0,13 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 578 285 | | |
Abstentions | 408 488 | 70,64 | |
Votants | 169 797 | 29,36 | |
Blancs | 7 225 | 1,25 | 4,26 |
Nuls | 3 629 | 0,63 | 2,14 |
Exprimés | 158 943 | 27,49 | 93,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.