Marne (51) - canton de Vertus-Plaine Champenoise (5122)
Résultats des communes du canton
Résultats
du canton
au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Annie COULON M. Pascal DESAUTELS | BC-DVD | 3 679 | 21,12 | 67,62 | Oui |
Mme Sandrine ARTICLOS M. Jean-Louis GOURET | BC-RN | 1 762 | 10,11 | 32,38 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 17 412 | | |
Abstentions | 11 619 | 66,73 | |
Votants | 5 793 | 33,27 | |
Blancs | 282 | 1,62 | 4,87 |
Nuls | 70 | 0,40 | 1,21 |
Exprimés | 5 441 | 31,25 | 93,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
du canton
au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|
Mme Annie COULON M. Pascal DESAUTELS | BC-DVD | 3 228 | 18,55 | 56,22 | Ballotage* |
Mme Sandrine ARTICLOS M. Jean-Louis GOURET | BC-RN | 1 785 | 10,26 | 31,09 | Ballotage* |
M. Serge ISELI Mme Françoise MENUGE | BC-COM | 729 | 4,19 | 12,70 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 17 397 | | |
Abstentions | 11 375 | 65,38 | |
Votants | 6 022 | 34,62 | |
Blancs | 195 | 1,12 | 3,24 |
Nuls | 85 | 0,49 | 1,41 |
Exprimés | 5 742 | 33,01 | 95,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.